CAMPANHA DE NOVOS PREÇOS DOS TERRENOS INFRA-ESTRUTURADOS NA CENTRALIDADE DO KILAMBA
Resultados do Sorteio
Prezado(a) Candidato(a), clica aqui para pesquisa do seu resultado no sorteio para aquisição de Terrenos Infra-estruturados do Kilamba, Fase 1.
Resumo do Sorteio (Candidaturas Apuradas)
Habitação Unifamiliar
CLASSIFICAÇÃO DO SORTEIO
- N.º de Lotes Disponíveis: 468
- N.º de Candidaturas: 41265
Ordem | Chaves |
---|---|
1º | EGTI_IO_29943/2019 |
2º | EGTI_IO_16508/2019 |
3º | EGTI_IO_38246/2019 |
4º | EGTI_IO_19338/2019 |
5º | EGTI_IO_30454/2019 |
6º | EGTI_IO_30455/2019 |
7º | EGTI_IO_24468/2019 |
8º | EGTI_IP_3511/2019 |
9º | EGTI_IO_16048/2019 |
10º | EGTI_IP_8611/2019 |
11º | EGTI_IO_24890/2019 |
12º | EGTI_IO_27406/2019 |
13º | EGTI_IO_43748/2019 |
14º | EGTI_IO_30512/2019 |
15º | EGTI_IO_21723/2019 |
16º | EGTI_IO_8603/2019 |
17º | EGTI_IO_23637/2019 |
18º | EGTI_IO_2579/2019 |
19º | EGTI_IO_40549/2019 |
20º | EGTI_IO_36798/2019 |
21º | EGTI_IO_28479/2019 |
22º | EGTI_IO_13954/2019 |
23º | EGTI_IO_3341/2019 |
24º | EGTI_IO_32664/2019 |
25º | EGTI_IO_45006/2019 |
26º | EGTI_IO_40572/2019 |
27º | EGTI_IO_15342/2019 |
28º | EGTI_IP_8204/2019 |
29º | EGTI_IP_3057/2019 |
30º | EGTI_IO_26319/2019 |
31º | EGTI_IO_20155/2019 |
32º | EGTI_IO_842/2019 |
33º | EGTI_IO_1818/2019 |
34º | EGTI_IO_17534/2019 |
35º | EGTI_IO_46824/2019 |
36º | EGTI_IP_5560/2019 |
37º | EGTI_IO_21322/2019 |
38º | EGTI_IO_44005/2019 |
39º | EGTI_IO_36015/2019 |
40º | EGTI_IO_34857/2019 |
41º | EGTI_IO_44917/2019 |
42º | EGTI_IO_25999/2019 |
43º | EGTI_IP_2742/2019 |
44º | EGTI_IO_31263/2019 |
45º | EGTI_IO_38457/2019 |
46º | EGTI_IO_13767/2019 |
47º | EGTI_IO_20973/2019 |
48º | EGTI_IO_27291/2019 |
49º | EGTI_IO_45880/2019 |
50º | EGTI_IO_23206/2019 |
51º | EGTI_IO_18771/2019 |
52º | EGTI_IO_46827/2019 |
53º | EGTI_IO_2190/2019 |
54º | EGTI_IP_2259/2019 |
55º | EGTI_IO_2046/2019 |
56º | EGTI_IP_7810/2019 |
57º | EGTI_IO_27258/2019 |
58º | EGTI_IP_5435/2019 |
59º | EGTI_IO_13503/2019 |
60º | EGTI_IO_22476/2019 |
61º | EGTI_IO_27442/2019 |
62º | EGTI_IO_9870/2019 |
63º | EGTI_IO_9217/2019 |
64º | EGTI_IO_41476/2019 |
65º | EGTI_IP_6089/2019 |
66º | EGTI_IO_5625/2019 |
67º | EGTI_IP_1374/2019 |
68º | EGTI_IO_37238/2019 |
69º | EGTI_IO_10816/2019 |
70º | EGTI_IO_14404/2019 |
71º | EGTI_IO_7825/2019 |
72º | EGTI_IO_37262/2019 |
73º | EGTI_IO_34345/2019 |
74º | EGTI_IP_1407/2019 |
75º | EGTI_IO_36050/2019 |
76º | EGTI_IO_5035/2019 |
77º | EGTI_IO_24143/2019 |
78º | EGTI_IO_35628/2019 |
79º | EGTI_IO_13204/2019 |
80º | EGTI_IP_077/2020 |
81º | EGTI_IO_374/2019 |
82º | EGTI_IO_9699/2019 |
83º | EGTI_IO_31389/2019 |
84º | EGTI_IO_15303/2019 |
85º | EGTI_IO_27602/2019 |
86º | EGTI_IO_32978/2019 |
87º | EGTI_IO_451/2019 |
88º | EGTI_IP_7990/2019 |
89º | EGTI_IO_19474/2019 |
90º | EGTI_IO_12733/2019 |
91º | EGTI_IO_22638/2019 |
92º | EGTI_IO_718/2019 |
93º | EGTI_IO_28313/2019 |
94º | EGTI_IO_29988/2019 |
95º | EGTI_IP_597/2019 |
96º | EGTI_IO_25596/2019 |
97º | EGTI_IO_45372/2019 |
98º | EGTI_IP_4324/2019 |
99º | EGTI_IO_35462/2019 |
100º | EGTI_IO_38546/2019 |
101º | EGTI_IO_12416/2019 |
102º | EGTI_IO_2293/2019 |
103º | EGTI_IO_23001/2019 |
104º | EGTI_IO_46400/2019 |
105º | EGTI_IP_3684/2019 |
106º | EGTI_IO_36551/2019 |
107º | EGTI_IP_6893/2019 |
108º | EGTI_IO_10743/2019 |
109º | EGTI_IO_5842/2019 |
110º | EGTI_IO_24064/2019 |
111º | EGTI_IO_17287/2019 |
112º | EGTI_IO_4631/2019 |
113º | EGTI_IO_17953/2019 |
114º | EGTI_IO_2802/2019 |
115º | EGTI_IO_47799/2019 |
116º | EGTI_IO_38078/2019 |
117º | EGTI_IO_19788/2019 |
118º | EGTI_IO_40687/2019 |
119º | EGTI_IO_20775/2019 |
120º | EGTI_IP_353/2019 |
121º | EGTI_IO_34184/2019 |
122º | EGTI_IO_21389/2019 |
123º | EGTI_IO_17707/2019 |
124º | EGTI_IP_3699/2019 |
125º | EGTI_IO_26880/2019 |
126º | EGTI_IP_3578/2019 |
127º | EGTI_IP_2165/2019 |
128º | EGTI_IO_15530/2019 |
129º | EGTI_IO_24280/2019 |
130º | EGTI_IO_21455/2019 |
131º | EGTI_IO_15160/2019 |
132º | EGTI_IO_18996/2019 |
133º | EGTI_IP_4198/2019 |
134º | EGTI_IO_27028/2019 |
135º | EGTI_IO_9068/2019 |
136º | EGTI_IP_239/2019 |
137º | EGTI_IO_34455/2019 |
138º | EGTI_IO_13712/2019 |
139º | EGTI_IO_44309/2019 |
140º | EGTI_IP_7459/2019 |
141º | EGTI_IO_30475/2019 |
142º | EGTI_IO_35637/2019 |
143º | EGTI_IO_4350/2019 |
144º | EGTI_IO_9846/2019 |
145º | EGTI_IO_24966/2019 |
146º | EGTI_IO_39618/2019 |
147º | EGTI_IO_692/2019 |
148º | EGTI_IO_18168/2019 |
149º | EGTI_IO_1297/2019 |
150º | EGTI_IP_2625/2019 |
151º | EGTI_IO_28441/2019 |
152º | EGTI_IO_1574/2019 |
153º | EGTI_IP_7783/2019 |
154º | EGTI_IO_18289/2019 |
155º | EGTI_IO_12100/2019 |
156º | EGTI_IO_39743/2019 |
157º | EGTI_IO_41636/2019 |
158º | EGTI_IO_37255/2019 |
159º | EGTI_IO_34962/2019 |
160º | EGTI_IO_44266/2019 |
161º | EGTI_IO_14364/2019 |
162º | EGTI_IO_44954/2019 |
163º | EGTI_IO_16568/2019 |
164º | EGTI_IO_16020/2019 |
165º | EGTI_IO_6054/2019 |
166º | EGTI_IO_26216/2019 |
167º | EGTI_IP_075/2019 |
168º | EGTI_IO_20345/2019 |
169º | EGTI_IO_33451/2019 |
170º | EGTI_IO_33884/2019 |
171º | EGTI_IO_30040/2019 |
172º | EGTI_IO_13775/2019 |
173º | EGTI_IO_12397/2019 |
174º | EGTI_IO_20235/2019 |
175º | EGTI_IO_32048/2019 |
176º | EGTI_IP_5621/2019 |
177º | EGTI_IO_32476/2019 |
178º | EGTI_IO_26574/2019 |
179º | EGTI_IO_9027/2019 |
180º | EGTI_IP_2970/2019 |
181º | EGTI_IO_37586/2019 |
182º | EGTI_IP_8483/2019 |
183º | EGTI_IO_3810/2019 |
184º | EGTI_IO_47782/2019 |
185º | EGTI_IO_16784/2019 |
186º | EGTI_IO_16532/2019 |
187º | EGTI_IO_31589/2019 |
188º | EGTI_IP_6171/2019 |
189º | EGTI_IP_8116/2019 |
190º | EGTI_IO_33539/2019 |
191º | EGTI_IO_18609/2019 |
192º | EGTI_IP_2975/2019 |
193º | EGTI_IO_41507/2019 |
194º | EGTI_IO_36586/2019 |
195º | EGTI_IP_6312/2019 |
196º | EGTI_IO_428/2019 |
197º | EGTI_IO_24670/2019 |
198º | EGTI_IO_14095/2019 |
199º | EGTI_IO_20370/2019 |
200º | EGTI_IP_4864/2019 |
201º | EGTI_IP_2626/2019 |
202º | EGTI_IO_5573/2019 |
203º | EGTI_IO_21448/2019 |
204º | EGTI_IO_5330/2019 |
205º | EGTI_IO_29660/2019 |
206º | EGTI_IO_39811/2019 |
207º | EGTI_IO_44072/2019 |
208º | EGTI_IO_45318/2019 |
209º | EGTI_IO_24551/2019 |
210º | EGTI_IO_36856/2019 |
211º | EGTI_IO_20267/2019 |
212º | EGTI_IO_34183/2019 |
213º | EGTI_IO_2210/2019 |
214º | EGTI_IO_33944/2019 |
215º | EGTI_IO_15138/2019 |
216º | EGTI_IP_6755/2019 |
217º | EGTI_IO_23807/2019 |
218º | EGTI_IO_15999/2019 |
219º | EGTI_IO_45796/2019 |
220º | EGTI_IO_23549/2019 |
221º | EGTI_IO_11189/2019 |
222º | EGTI_IO_27679/2019 |
223º | EGTI_IO_13380/2019 |
224º | EGTI_IP_2534/2019 |
225º | EGTI_IO_9638/2019 |
226º | EGTI_IO_22233/2019 |
227º | EGTI_IO_47721/2019 |
228º | EGTI_IO_33357/2019 |
229º | EGTI_IP_6623/2019 |
230º | EGTI_IO_16379/2019 |
231º | EGTI_IO_3271/2019 |
232º | EGTI_IO_26440/2019 |
233º | EGTI_IO_15840/2019 |
234º | EGTI_IO_30757/2019 |
235º | EGTI_IO_30713/2019 |
236º | EGTI_IO_5799/2019 |
237º | EGTI_IO_13765/2019 |
238º | EGTI_IO_4722/2019 |
239º | EGTI_IO_31312/2019 |
240º | EGTI_IO_27738/2019 |
241º | EGTI_IO_34777/2019 |
242º | EGTI_IP_217/2019 |
243º | EGTI_IO_3388/2019 |
244º | EGTI_IO_31788/2019 |
245º | EGTI_IP_8697/2019 |
246º | EGTI_IO_21654/2019 |
247º | EGTI_IO_23583/2019 |
248º | EGTI_IO_37625/2019 |
249º | EGTI_IO_30046/2019 |
250º | EGTI_IO_42433/2019 |
251º | EGTI_IO_21731/2019 |
252º | EGTI_IO_41684/2019 |
253º | EGTI_IO_34133/2019 |
254º | EGTI_IP_7154/2019 |
255º | EGTI_IO_2980/2019 |
256º | EGTI_IO_41262/2019 |
257º | EGTI_IO_36759/2019 |
258º | EGTI_IO_22905/2019 |
259º | EGTI_IO_34967/2019 |
260º | EGTI_IO_29488/2019 |
261º | EGTI_IO_7927/2019 |
262º | EGTI_IO_24500/2019 |
263º | EGTI_IO_910/2019 |
264º | EGTI_IP_533/2019 |
265º | EGTI_IO_9252/2019 |
266º | EGTI_IO_29705/2019 |
267º | EGTI_IP_350/2020 |
268º | EGTI_IO_27972/2019 |
269º | EGTI_IO_13084/2019 |
270º | EGTI_IO_37337/2019 |
271º | EGTI_IO_36548/2019 |
272º | EGTI_IO_5241/2019 |
273º | EGTI_IO_17621/2019 |
274º | EGTI_IO_30661/2019 |
275º | EGTI_IO_30145/2019 |
276º | EGTI_IO_16412/2019 |
277º | EGTI_IP_2969/2019 |
278º | EGTI_IP_5765/2019 |
279º | EGTI_IP_4076/2019 |
280º | EGTI_IP_4219/2019 |
281º | EGTI_IO_28424/2019 |
282º | EGTI_IO_32148/2019 |
283º | EGTI_IP_234/2020 |
284º | EGTI_IO_21129/2019 |
285º | EGTI_IO_11484/2019 |
286º | EGTI_IO_36814/2019 |
287º | EGTI_IO_36999/2019 |
288º | EGTI_IO_36703/2019 |
289º | EGTI_IO_21892/2019 |
290º | EGTI_IO_17308/2019 |
291º | EGTI_IO_14599/2019 |
292º | EGTI_IO_2272/2019 |
293º | EGTI_IP_5015/2019 |
294º | EGTI_IO_19974/2019 |
295º | EGTI_IO_27200/2019 |
296º | EGTI_IO_43292/2019 |
297º | EGTI_IO_31880/2019 |
298º | EGTI_IP_8088/2019 |
299º | EGTI_IO_21386/2019 |
300º | EGTI_IO_40310/2019 |
301º | EGTI_IO_24506/2019 |
302º | EGTI_IO_2800/2019 |
303º | EGTI_IP_7490/2019 |
304º | EGTI_IO_10654/2019 |
305º | EGTI_IO_3712/2019 |
306º | EGTI_IO_5574/2019 |
307º | EGTI_IO_25988/2019 |
308º | EGTI_IO_33408/2019 |
309º | EGTI_IO_21684/2019 |
310º | EGTI_IP_4534/2019 |
311º | EGTI_IO_15864/2019 |
312º | EGTI_IP_4046/2019 |
313º | EGTI_IO_33852/2019 |
314º | EGTI_IO_13342/2019 |
315º | EGTI_IO_11891/2019 |
316º | EGTI_IO_39879/2019 |
317º | EGTI_IO_11293/2019 |
318º | EGTI_IO_25398/2019 |
319º | EGTI_IP_4227/2019 |
320º | EGTI_IP_4574/2019 |
321º | EGTI_IO_7031/2019 |
322º | EGTI_IO_24566/2019 |
323º | EGTI_IO_12283/2019 |
324º | EGTI_IO_34248/2019 |
325º | EGTI_IO_13695/2019 |
326º | EGTI_IO_10094/2019 |
327º | EGTI_IO_32287/2019 |
328º | EGTI_IP_1984/2019 |
329º | EGTI_IO_28124/2019 |
330º | EGTI_IO_4097/2019 |
331º | EGTI_IP_8521/2019 |
332º | EGTI_IO_11780/2019 |
333º | EGTI_IO_4797/2019 |
334º | EGTI_IO_22136/2019 |
335º | EGTI_IO_12604/2019 |
336º | EGTI_IO_13907/2019 |
337º | EGTI_IO_3152/2019 |
338º | EGTI_IO_46526/2019 |
339º | EGTI_IP_8540/2019 |
340º | EGTI_IO_39892/2019 |
341º | EGTI_IO_29520/2019 |
342º | EGTI_IO_11441/2019 |
343º | EGTI_IO_30900/2019 |
344º | EGTI_IP_656/2019 |
345º | EGTI_IO_25602/2019 |
346º | EGTI_IO_15907/2019 |
347º | EGTI_IO_1962/2019 |
348º | EGTI_IO_27933/2019 |
349º | EGTI_IP_6549/2019 |
350º | EGTI_IO_11874/2019 |
351º | EGTI_IP_6647/2019 |
352º | EGTI_IP_4651/2019 |
353º | EGTI_IP_7624/2019 |
354º | EGTI_IO_36048/2019 |
355º | EGTI_IO_7176/2019 |
356º | EGTI_IO_29793/2019 |
357º | EGTI_IO_31890/2019 |
358º | EGTI_IO_25360/2019 |
359º | EGTI_IO_21795/2019 |
360º | EGTI_IO_8629/2019 |
361º | EGTI_IO_27279/2019 |
362º | EGTI_IO_10247/2019 |
363º | EGTI_IO_24773/2019 |
364º | EGTI_IO_24561/2019 |
365º | EGTI_IO_12464/2019 |
366º | EGTI_IO_25413/2019 |
367º | EGTI_IO_31948/2019 |
368º | EGTI_IO_21796/2019 |
369º | EGTI_IO_20306/2019 |
370º | EGTI_IO_18532/2019 |
371º | EGTI_IP_6858/2019 |
372º | EGTI_IO_30940/2019 |
373º | EGTI_IP_029/2020 |
374º | EGTI_IO_28473/2019 |
375º | EGTI_IP_3015/2019 |
376º | EGTI_IP_3696/2019 |
377º | EGTI_IO_11609/2019 |
378º | EGTI_IO_035/2019 |
379º | EGTI_IO_11421/2019 |
380º | EGTI_IO_27490/2019 |
381º | EGTI_IO_4525/2019 |
382º | EGTI_IO_31228/2019 |
383º | EGTI_IO_33832/2019 |
384º | EGTI_IO_26544/2019 |
385º | EGTI_IO_23247/2019 |
386º | EGTI_IO_15960/2019 |
387º | EGTI_IO_33573/2019 |
388º | EGTI_IP_7849/2019 |
389º | EGTI_IP_4857/2019 |
390º | EGTI_IO_15889/2019 |
391º | EGTI_IO_6616/2019 |
392º | EGTI_IO_29567/2019 |
393º | EGTI_IO_23155/2019 |
394º | EGTI_IO_14486/2019 |
395º | EGTI_IO_1035/2019 |
396º | EGTI_IO_9564/2019 |
397º | EGTI_IO_17936/2019 |
398º | EGTI_IO_12982/2019 |
399º | EGTI_IO_47381/2019 |
400º | EGTI_IO_14784/2019 |
401º | EGTI_IO_32226/2019 |
402º | EGTI_IO_14423/2019 |
403º | EGTI_IO_15782/2019 |
404º | EGTI_IO_21498/2019 |
405º | EGTI_IO_39648/2019 |
406º | EGTI_IO_10405/2019 |
407º | EGTI_IO_25216/2019 |
408º | EGTI_IO_26442/2019 |
409º | EGTI_IP_7442/2019 |
410º | EGTI_IO_27055/2019 |
411º | EGTI_IO_10300/2019 |
412º | EGTI_IO_19744/2019 |
413º | EGTI_IO_41613/2019 |
414º | EGTI_IP_602/2020 |
415º | EGTI_IP_6546/2019 |
416º | EGTI_IO_20569/2019 |
417º | EGTI_IO_25076/2019 |
418º | EGTI_IO_26337/2019 |
419º | EGTI_IO_16307/2019 |
420º | EGTI_IO_15173/2019 |
421º | EGTI_IP_8201/2019 |
422º | EGTI_IO_42499/2019 |
423º | EGTI_IO_36305/2019 |
424º | EGTI_IO_41695/2019 |
425º | EGTI_IO_32147/2019 |
426º | EGTI_IO_24791/2019 |
427º | EGTI_IP_1181/2019 |
428º | EGTI_IP_8033/2019 |
429º | EGTI_IO_20030/2019 |
430º | EGTI_IO_34302/2019 |
431º | EGTI_IO_39184/2019 |
432º | EGTI_IO_14873/2019 |
433º | EGTI_IO_45909/2019 |
434º | EGTI_IO_5403/2019 |
435º | EGTI_IO_36784/2019 |
436º | EGTI_IO_33099/2019 |
437º | EGTI_IO_25462/2019 |
438º | EGTI_IO_13389/2019 |
439º | EGTI_IO_26551/2019 |
440º | EGTI_IO_37570/2019 |
441º | EGTI_IO_33347/2019 |
442º | EGTI_IO_33664/2019 |
443º | EGTI_IP_2727/2019 |
444º | EGTI_IO_44755/2019 |
445º | EGTI_IO_13908/2019 |
446º | EGTI_IO_20042/2019 |
447º | EGTI_IO_24658/2019 |
448º | EGTI_IO_10382/2019 |
449º | EGTI_IO_13345/2019 |
450º | EGTI_IO_34327/2019 |
451º | EGTI_IO_13187/2019 |
452º | EGTI_IO_9794/2019 |
453º | EGTI_IO_30280/2019 |
454º | EGTI_IO_34514/2019 |
455º | EGTI_IO_11374/2019 |
456º | EGTI_IO_26956/2019 |
457º | EGTI_IP_690/2020 |
458º | EGTI_IP_269/2019 |
459º | EGTI_IO_47691/2019 |
460º | EGTI_IO_6615/2019 |
461º | EGTI_IP_7987/2019 |
462º | EGTI_IO_22511/2019 |
463º | EGTI_IO_17489/2019 |
464º | EGTI_IP_5598/2019 |
465º | EGTI_IO_39632/2019 |
466º | EGTI_IO_21625/2019 |
467º | EGTI_IO_34299/2019 |
468º | EGTI_IP_385/2019 |
Habitação Multifamiliar
CLASSIFICAÇÃO DO SORTEIO
- N.º de Lotes Disponíveis: 61
- N.º de Candidaturas: 6628
Ordem | Chaves |
---|---|
1º | EGTI_IP_337/2020 |
2º | EGTI_IO_9559/2019 |
3º | EGTI_IO_18315/2019 |
4º | EGTI_IO_21212/2019 |
5º | EGTI_IO_32874/2019 |
6º | EGTI_IO_41539/2019 |
7º | EGTI_IO_9178/2019 |
8º | EGTI_IP_4816/2019 |
9º | EGTI_IO_28656/2019 |
10º | EGTI_IO_968/2019 |
11º | EGTI_IO_2490/2019 |
12º | EGTI_IO_1247/2019 |
13º | EGTI_IP_6253/2019 |
14º | EGTI_IO_5270/2019 |
15º | EGTI_IO_15833/2019 |
16º | EGTI_IO_5949/2019 |
17º | EGTI_IO_13838/2019 |
18º | EGTI_IO_14151/2019 |
19º | EGTI_IO_2019/2019 |
20º | EGTI_IO_762/2019 |
21º | EGTI_IO_43275/2019 |
22º | EGTI_IO_19080/2019 |
23º | EGTI_IO_9809/2019 |
24º | EGTI_IO_7658/2019 |
25º | EGTI_IO_9074/2019 |
26º | EGTI_IO_26477/2019 |
27º | EGTI_IO_1494/2019 |
28º | EGTI_IO_15118/2019 |
29º | EGTI_IO_5552/2019 |
30º | EGTI_IP_2154/2019 |
31º | EGTI_IO_4079/2019 |
32º | EGTI_IO_14027/2019 |
33º | EGTI_IO_46212/2019 |
34º | EGTI_IP_046/2020 |
35º | EGTI_IO_44182/2019 |
36º | EGTI_IO_3534/2019 |
37º | EGTI_IO_18895/2019 |
38º | EGTI_IO_22773/2019 |
39º | EGTI_IO_25318/2019 |
40º | EGTI_IO_15016/2019 |
41º | EGTI_IO_18621/2019 |
42º | EGTI_IO_20206/2019 |
43º | EGTI_IO_3304/2019 |
44º | EGTI_IO_6486/2019 |
45º | EGTI_IO_16109/2019 |
46º | EGTI_IO_26552/2019 |
47º | EGTI_IO_36394/2019 |
48º | EGTI_IO_2325/2019 |
49º | EGTI_IO_8128/2019 |
50º | EGTI_IP_1343/2019 |
51º | EGTI_IO_46330/2019 |
52º | EGTI_IO_18272/2019 |
53º | EGTI_IO_4565/2019 |
54º | EGTI_IO_8463/2019 |
55º | EGTI_IO_13742/2019 |
56º | EGTI_IO_44528/2019 |
57º | EGTI_IO_9337/2019 |
58º | EGTI_IO_18502/2019 |
59º | EGTI_IO_38707/2019 |
60º | EGTI_IO_8667/2019 |
61º | EGTI_IO_41843/2019 |
Comércio
CLASSIFICAÇÃO DO SORTEIO
- N.º de Lotes Disponíveis: 8
- N.º de Candidaturas: 5251
Ordem | Chaves |
---|---|
1º | EGTI_IP_3405/2019 |
2º | EGTI_IO_9110/2019 |
3º | EGTI_IO_305/2019 |
4º | EGTI_IO_23430/2019 |
5º | EGTI_IO_15704/2019 |
6º | EGTI_IO_15709/2019 |
7º | EGTI_IO_7474/2019 |
8º | EGTI_IO_27883/2019 |
Ensino
CLASSIFICAÇÃO DO SORTEIO
- N.º de Lotes Disponíveis: 7
- N.º de Candidaturas: 566
Ordem | Chaves |
---|---|
1º | EGTI_IP_4109/2019 |
2º | EGTI_IO_24925/2019 |
3º | EGTI_IO_36109/2019 |
4º | EGTI_IO_43700/2019 |
5º | EGTI_IO_30774/2019 |
6º | EGTI_IO_13531/2019 |
7º | EGTI_IO_35212/2019 |
Saúde
CLASSIFICAÇÃO DO SORTEIO
- N.º de Lotes Disponíveis: 5
- N.º de Candidaturas: 351
Ordem | Chaves |
---|---|
1º | EGTI_IO_7499/2019 |
2º | EGTI_IO_5867/2019 |
3º | EGTI_IO_3906/2019 |
4º | EGTI_IO_39135/2019 |
5º | EGTI_IO_33037/2019 |
Cultura / Lazer
CLASSIFICAÇÃO DO SORTEIO
- N.º de Lotes Disponíveis: 11
- N.º de Candidaturas: 925
Ordem | Chaves |
---|---|
1º | EGTI_IO_34211/2019 |
2º | EGTI_IO_10404/2019 |
3º | EGTI_IO_7419/2019 |
4º | EGTI_IO_38136/2019 |
5º | EGTI_IO_21751/2019 |
6º | EGTI_IO_38197/2019 |
7º | EGTI_IO_44772/2019 |
8º | EGTI_IO_10369/2019 |
9º | EGTI_IO_31530/2019 |
10º | EGTI_IO_8344/2019 |
11º | EGTI_IO_18127/2019 |
Para mais informações do pós-sorteio, leia o regulamento.
Para mais informações entre em contacto através dos seguintes canais:
E-mail: info@egti.gov.ao; dmv@egti.gov.ao
Telefone: 222 706 511 ; 222 706 676