A Comissão Liquidatária da extinta Empresa Gestora de Terrenos Infra-estruturados (EGTI-E.P.), criada pelo Despacho Ministerial n.º 1525/24 de Fevereiro, informa os promotores abaixo listados que, no dia 15 de Agosto de 2024, procedeu à transferência dos contractos celebrados com a EGTI-E.P. para o Governo Provincial de Luanda (GPL).
Esta transferência decorre da extinção da EGTI-E.P., determinada pelo Decreto Presidencial n.º 22/24 de 8 de Janeiro, que atribuiu ao GPL a responsabilidade pela continuidade da gestão dos processos de terrenos negociados e contratualizados. Garantirá também, a continuidade dos processos em curso e assegurará que os direitos e interesses dos promotores dos terrenos da Centralidade do Kilamba sejam salvaguardados.
Na necessidade, deve-se contactar a Comissão Multissectorial Provincial no GPL Encarregue Para a Verificação de Autorização das Licenças Urbanísticas e das Concessões de Terrenos na Cidade do Kilamba.
Listagem dos promotores:
# | Promotor |
---|---|
1 | Alberto Camutu Rafael |
2 | ASQ Service |
3 | Catarina Soma da Silva da Costa |
4 | Crispino Raimundo Simão |
5 | Estrela Muengue Quitar gacho |
6 | Eufrásia Patrício Jacques da Costa |
7 | Flávio Candido Felix |
8 | Helder Leonardo Sapalo Chaúa |
9 | José Manuel Ventura Filipe |
10 | Maria de Fátima Sapalo José |
11 | Pedro António dos Santos Santareno |
12 | Regada Ilunga |
13 | Ruth Maria Alves Cama |
14 | Sarajeu Comércio e Serviços |
15 | TOPOCAD Comércio Geral e Prest. de Serviços, Lda |
16 | Wilson Fernandes Neto |
# | Promotor |
---|---|
1 | Abel Lenguluca Nunes Ribeiro |
2 | Adriano Mateus Felix |
3 | Alex Balanov Teodoro Daniel |
4 | Belneves – Prestação de Serviços, Lda |
5 | Dilson Oliveira António |
6 | Edson K’puco Carlos Afonso |
7 | ENF – Comércio Geral e Construção |
8 | Ester Frederico de Carvalho |
9 | Francisco Manuel Gaspar |
10 | Gerson Gama Sala |
11 | Henrique Rafael Ferreira |
12 | Hora Exata Sociedade, Lda |
13 | Jian Jun |
14 | Joaquina Pedro Ndonzuawu |
15 | Marco Moco |
16 | Maria Mateus dos Prazeres |
17 | Marlene da Gloria dos Santos |
18 | Mauro Heitor Doria |
19 | Neusa Befelia Feliciana de Oliveira |
20 | Nota 10 Imobiliária |
21 | Nsingui Nvuka António |
22 | Nuno Francisco Correia Pinto |
23 | Oliveira Luís Sebastião |
24 | Royal Cars |
25 | Sorriso dos Kapas, Lda |
26 | Uzzias On – Indústria e Prestação de Serviços, Lda |
27 | Wits Água |
Lotes de terrenos atribuídos aos trabalhadores da Extinta Empresa na Centralidade do Kilamba, província de Luanda, cuja a lista se junta anexa a presente, nomeadamente:
# | Promotor |
---|---|
1 | Adérito Luvunga Ngadiama |
2 | Adilson De Jesus Paulo Gomes |
3 | Afonso Malongui Malungo |
4 | Agostinho Da Costa Narciso |
5 | Aguiar Nunes Quituvidi |
6 | Aguinel Walter Da Silva Inácio |
7 | Altina Lidia Paulo Samuel Da Silva |
8 | Arnilton Alfredo Evaristo |
9 | Ana Maria Luciano Santana Lopes |
10 | António André Correia Neto |
11 | Carlos Roberto Lopes |
12 | Carmen Alexandre Martins Cabral |
13 | Casimira Isungo De Pitra |
14 | Celestina Dos Santos Junior |
15 | Celso Vivaldo António João |
16 | Dalva Alvez Lopes Rosa Severim De Morais |
17 | Deodato Soleil De Vasconcelos Menga |
18 | Deysa Waldecy Da Rocha A.C. Van-Dunem |
19 | Djeanine Rosa Bessa Silvestre Ilenga |
20 | Dionísio João Chiquete Sabino |
21 | Edgar João Paulo |
22 | Edna Esmeralda Dembo E Silva |
23 | Eduardo Mandume Da Costa Octávio |
24 | Elba Teresa Albino Jorge Dos Santos Oliveira |
25 | Eliseu Tuvituka Biji Camussoco |
26 | Elizabeth Manuel Dos Passos |
27 | Elizandra Tatiana De Carvalho Dias Dos Santos |
28 | Ernesto Alves Monteiro Cardoso |
29 | Fábio Jorge Afonso Mendonça Pinto |
30 | Gerson António Manuel Lourenço |
31 | Gilson Da Conceição Francisco |
32 | Glória Da Graça Miqueias Casimiro |
33 | Graça Aquiles De Ruben Simão Jones |
34 | Guerra Buia Mualenda |
35 | Heitor Jorge Da Piedade |
36 | Helder Velasco Francisco Da Silva |
37 | Isabel Vaz Contreiras Mendes Vieira |
38 | Izilda Madalena Luana |
39 | Jakeline Andrea Da Costa Pereira Rodrigues Coelho |
40 | Jandira Sanda De Castro Gomes |
41 | Jessica Cristina Domingos Ferreira De Castro |
42 | João António Waku |
43 | Joel Zimbabue Rodrigues Saraiva |
44 | José Carlos Pedro |
45 | José Cassule Quinglés |
46 | Kélsio Silveira Manuel |
47 | Kilson Ricardo Da Silva Rodrigues De Gouveia |
48 | Lisneyde Petra André De Abréu |
49 | Mafalda Gizela Da Silva Costa Dos Santos |
50 | Maria Suzete Mota Da Silva Gourgel Garcia |
51 | Maristela De Fátima Wela Da Silva |
52 | Martinho Daniel Chitumba |
53 | Mauro Leandro Ferreira Da Costa |
54 | Miguel Mieze Maria Capitão |
55 | Nara Fátima Anibal Moreira |
56 | Nara Leide Da Costa Henriques |
57 | Narciso Luvunga Tomás |
58 | Nelson Edmundo Meno M’passa |
59 | Nerika Da Graça Luís Sango Fortunato |
60 | Neusa De Fátima Filipe Da Conceição |
61 | Osvaldo Da Conceição Coutinho |
62 | Paulino Alexandre Agostinho |
63 | Pedro Ivo Canga Cristóvão |
64 | Quilaco António Pedro |
65 | Rubém Falco Lopes Vicente |
66 | Sebastião Daniel Neto |
67 | Sebastião Tchicuambe Ferraz |
68 | Siki Tuzolana Amado |
69 | Sténio Manuel Firmino Macedo |
70 | Tatiana Anacleta Morais Quissanga Afonso |
71 | Vânia Maria Tornás De Barros Cavota |
72 | Yane Charumbo Dos Santos |
73 | Zacarias Márcio Lunge Vieira |
# | Promotor | N.º Contrato |
---|---|---|
1 | Novagrolider – Exploração Agro-Pecuária, Lda | 001/19 |
2 | Novagrolider – Exploração Agro-Pecuária, Lda | 002/19 |
3 | Agência Nacional de Petróleo e Gás – ANPG | 009/21 |
4 | Unitel, SA | 034/21 |
5 | HSINVEST Gestão, Lda | 106/22 |
6 | Moraliv – Comércio Geral e Prestação de Serviço, Lda | 165/22 |
7 | Pumangol, Lda | 025/22 |
8 | OPCENG – Engenharia e Serviços, Lda | 144/22 |
9 | Grupo C.N.C.R – Construções, Lda | 167/22 |
10 | Yona Safaris, Lda | 192/23 |
11 | Galerias Kilamba – Gestão de Imóveis, SA | 007/17 |
12 | Igreja Adventista do Sétimo Dia | 008/17 |
13 | China Huashi Group – Representação em Angola, Lda | 002/20 |
14 | Ivan Henriques Marinho da Silva | 139/22 |
15 | Laurindo António Quijila | 114/22 |
16 | Michel dos Santos Fernando | 107/22 |
17 | Francisco João de Carvalho Neto | 105/22 |
18 | Joaquim Manuel Camilo Saturnino de Sousa Oliveira | 146/22 |
19 | Sandro Cahanda Marinho da Silva | 112/22 |
20 | Branca Maria Dunda de Campos Pacheco | 116/22 |
21 | Oxai Pedro Van-dúnem Carneiro | 115/22 |
22 | Paciência Gunge Curinge | 094/23 |
23 | Jeftê Tavares Gondia | 118/22 |
24 | Julieta Júlio Caiukua | 109/22 |
25 | Rafael da Costa Anónio | 141/22 |
26 | Mateus Domingos Bernardo | 113/22 |
27 | Neves Dala Congo | 110/22 |
28 | Rubem Filipe Soufulano Domingos | 121/22 |
29 | Pedro Lufungula | 108/22 |
30 | Hermenegildo Cristino de Araújo Nicolau | 119/22 |
31 | Avelino Buatica Paulo | 132/22 |
32 | Paulo Alberto Gomes Tecas | 147/22 |
# | Promotor | N.º Contrato |
---|---|---|
1 | Francisco António José Nunes | 105/22 |
2 | Denilson Lauriano Ferreira Gonçalves | 166/22 |
3 | Irina de Lima Martins Baptista de Sousa | 137/22 |
4 | Judith Pedro Boa | 120/22 |
5 | Sidónio Carlos Domingos | 87/23 |
6 | João Miguel de Oliveira | 164/22 |
7 | Nsingui Nvuka António | 248/23 |
8 | Zagiya – Comércio Geral, Lda | 154/22 |
9 | Fernando Alberto Queiroz Manuel | 138/22 |
Transferência dos contratos e informações técnicas dos terrenos da Centralidade do Kilamba, celebrados com diversos promotores resultantes do sorteio em hasta pública, realizada pela Empresa Gestora de Terrenos Infra-Estruturados (EGTI) no ano de 2019, aos Órgãos da Administração Local de acordo com o Decreto Presidencial n.º 22/24, de 8 de Janeiro e o Despacho n.º 1525/24, de 7 de Fevereiro.
# | Promotor | N.º Contrato |
---|---|---|
1 | Albertina Olivia Irene Bernardo | 107/2023 |
2 | André Carlos Pungue | 109/2023 |
3 | Benvindo Alberto | 106/2023 |
4 | Celma dos Anjos do Nascimento | 59/2023 |
5 | Celsio Emanuel de Sousa Filipe | 016/2024 |
6 | Dejanira Soraya da Gama Pombal José | 145/2023 |
7 | Elsa Ngalula Maria Barros | 66/2023 |
8 | Eminência Afonso Nzinga | 64/2023 |
9 | Engrácia da Silva Mateus Vica | 67/2023 |
10 | Eriklaike Álvaro de Melo Araújo Junqueira | 60/2023 |
11 | Ilda Delfina Lourenço Quituto | 003/2024 |
12 | Laura Telma António Mateus Feliciano | 63/2023 |
13 | Lewis Berarno Domingos dos Santos | 233/2023 |
14 | Luisa de Alburquerque Guilherme | 231/2023 |
15 | Luzolo Paulo António | 58/2023 |
16 | Maria de Fátima Cabral Rodrigues | 57/2023 |
17 | Maria Engrácia J. da Silva | 65/2023 |
18 | Marlene João Leiria | 62/2023 |
19 | Miguel Ribeiro Correia | 256/2023 |
20 | Olo Miguel Sanda | 79/2023 |
21 | Osvaldo Sebastião Lobato João | 108/2023 |
22 | Pascoal Samuel Ngola | 168/2023 |
23 | Paulo Manuel Tchicoti Danster | 252/2023 |
24 | Serafim Victor Marques António | 105/2023 |
25 | Valdira Leane Furtado Oliveira | 61/2023 |
Contratos de Concepção Urbanísticas, no âmbito de Parceria para infra-estruturação de Terrenos:
Empresa Contratada | N.º Contratos de Concessão Urbanística | N.º Contrato-Promessa de Constituição de Direito de Superfície |
---|---|---|
ADS & CICS, LDA | 009/EGTI/23 | 193/23 |
ADS & CICS, LDA | 009/EGTI/23 | 194/23 |
ADS & CICS, LDA | – | 195/23 |
BACMA, LDA | 12/EGTI/23 | 202/23 |
COBRARTE, LDA | 016/EGTI/23 | 204/23 |
– | 205/23 | |
– | 204/23 | |
– | 205/23 | |
– | 206/23 | |
– | 207/23 | |
– | 208/23 | |
– | 209/23 | |
– | 210/23 | |
– | 211/23 | |
– | 212/23 | |
– | 213/23 | |
– | 214/23 | |
– | 215/23 | |
– | 216/23 | |
– | 217/23 | |
– | 218/23 | |
– | 219/23 | |
– | 220/23 |