A Comissão Liquidatária da extinta Empresa Gestora de Terrenos Infra-estruturados (EGTI-E.P.), criada pelo Despacho Ministerial n.º 1525/24 de Fevereiro, informa os promotores abaixo listados que, no dia 15 de Agosto de 2024, procedeu à transferência dos contractos celebrados com a EGTI-E.P. para o Governo Provincial de Luanda (GPL).
Esta transferência decorre da extinção da EGTI-E.P., determinada pelo Decreto Presidencial n.º 22/24 de 8 de Janeiro, que atribuiu ao GPL a responsabilidade pela continuidade da gestão dos processos de terrenos negociados e contratualizados. Garantirá também, a continuidade dos processos em curso e assegurará que os direitos e interesses dos promotores dos terrenos da Centralidade do Kilamba sejam salvaguardados.
Na necessidade, deve-se contactar a Comissão Multissectorial Provincial no GPL Encarregue Para a Verificação de Autorização das Licenças Urbanísticas e das Concessões de Terrenos na Cidade do Kilamba.
Terrenos Urbanos cedidos as Entidades Publicas
# | Órgão Afecto | Província | Centralidade | Uso de Solo | Área do Lote | Data de Envio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Conselho Superior da Magistratura Judicial | Luanda | Sequele | Tribunal de Comarca de Luanda | 3294.02 | 30/12/2024 |
2 | Conselho Nacional Eleitoral | Luanda | Sequele | Equipamento Governamental | 1094.13 | 30/12/2024 |
3 | Ministério do Interior - Serviço de Protecção Civil e Bombeiros | Luanda | Sequele | Equipamento Público - Quartel de Bombeiros | 10219.16 | 30/12/2024 |
4 | Ministério do Interior - Comando Geral da Polícia | Luanda | Sequele | Equipamento Público - Esquadra da Polícia | 2413.43 | 30/12/2024 |
5 | Ministério do Interior - Serviço de Investigação Criminal | Luanda | Sequele | Equipamento Governamental | 2385.26 | 30/12/2024 |
6 | Governo da Província de Luanda | Luanda | Sequele | Mercado | 17085.88 | 30/12/2024 |
7 | Ministério da Saúde | Luanda | Sequele | Hospital Geral de Cacuaco | 63458.72 | 30/12/2024 |
Global Promotores:
# | Promotor | Nome Completo | Província | Centralidade | N.º Contrato | Data de Envio |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sabina Fonseca Canhanga | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
2 | Madalena Mateus Domingos | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
3 | Helena Capitão Francisco | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
4 | Conceição Correia Garcia | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
5 | Inês Emanuela Santos Bernardo | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
6 | Inês Mdombaxi Simão | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
7 | Teresa Lourenço Agostinho | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
8 | Teresa Linda Augusto Makuntima | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
9 | Amelia Da Conceição Manuel Tango | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
10 | Lombo Kinkela Mamengui | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
11 | Solange Denise F.M Bernardo | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
12 | Delfina Ramos Domingos | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
13 | Teresa Tomás Canda | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
14 | Maria Esperança Da C. Jõao | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
15 | Helena Domingos F. Dos Santos | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
16 | Luzia Antonio Julio | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
17 | Engrácia Salomão Gomes | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
18 | Yolanda Jaime Caetano | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
19 | Kanú Claris Pembele Mateus | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
20 | Maria Mateus Luis | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
21 | Isabel Horácio Hongolo | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
22 | Anita João Gonçalves Eurico | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
23 | Márcia Francisco Kuanza | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
24 | Teresa Da Conceição Jaime | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
25 | Isabel João Teca | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
26 | Janete Garcia Cunha | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
27 | Josiane Inês Augusto Pedro | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
28 | Jacinta Jose Mariano | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
29 | Judimira Miranda Antonio | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
30 | Judite Alberto Abilio Dambo | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
31 | Graça Amelia Eduardo | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
32 | Rosa Jose Manbo Kissongo | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
33 | Cristina Da Silva Almeida | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
34 | Helena Augusto Joaquim | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
35 | Filomena Eduardo | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
36 | Feliciana Manuel Domingos João | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
37 | Juliana Veronica Francisco Teca | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
38 | Dorcas Denize Alexandre Jamba | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
39 | Domingas Isaquiel De Oliveira | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
40 | Elisa Antonio Cambulo | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
41 | Arminda Olimpia Manuel Antonio | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
42 | Rita Da Conceição Nasiva D. Lundo | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
43 | Teresa Romão Cabeto | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
44 | Elizabeth Da Fonseca Francisco | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
45 | Joana Joaquina Neto | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
46 | Maria Luísa Miguel | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
47 | Luiza Meneza Sebastião | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
48 | Romana Bernardo Agostinho | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
49 | Maria Ganga Dombo | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
50 | Zenaide Elzira Francisco Pinheiro | Luanda | Sequele - Projecto Kizwa Kyobe | Por Identificar | 19/12/2024 |
Contratos de parceria para infra-estruturação de terrenos e peças técnicas, instruídos pela extinta Empresa Gestora de Terrenos Infra-estruturados, na Centralidade do Kilamba, província de Luanda.
Empresa Contratada | N.º Contratos de Concessão Urbanística | N.º Contrato Promessa Const. Direito Superfície | Data de Envio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | ADS & CICS, LDA | 009/EGTI/23 | 193/23 | 15/08/2024 |
2 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | ADS & CICS, LDA | 009/EGTI/23 | 194/23 | 15/08/2024 |
3 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | ADS & CICS, LDA | – | 195/23 | 15/08/2024 |
4 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | BACMA, LDA | 12/EGTI/23 | 202/23 | 15/08/2024 |
5 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | COBRARTE, LDA | 016/EGTI/23 | 204/23 | 15/08/2024 |
6 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | COBRARTE, LDA | – | 205/23 | 15/08/2024 |
7 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | COBRARTE, LDA | – | 204/23 | 15/08/2024 |
8 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | COBRARTE, LDA | – | 205/23 | 15/08/2024 |
9 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | COBRARTE, LDA | – | 206/23 | 15/08/2024 |
10 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | COBRARTE, LDA | – | 207/23 | 15/08/2024 |
11 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | COBRARTE, LDA | – | 208/23 | 15/08/2024 |
12 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | COBRARTE, LDA | – | 209/23 | 15/08/2024 |
13 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | COBRARTE, LDA | – | 210/23 | 15/08/2024 |
14 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | COBRARTE, LDA | – | 211/23 | 15/08/2024 |
15 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | COBRARTE, LDA | – | 212/23 | 15/08/2024 |
16 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | COBRARTE, LDA | – | 213/23 | 15/08/2024 |
17 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | COBRARTE, LDA | – | 214/23 | 15/08/2024 |
18 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | COBRARTE, LDA | – | 215/23 | 15/08/2024 |
19 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | COBRARTE, LDA | – | 216/23 | 15/08/2024 |
20 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | COBRARTE, LDA | – | 217/23 | 15/08/2024 |
21 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | COBRARTE, LDA | – | 218/23 | 15/08/2024 |
22 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | COBRARTE, LDA | – | 219/23 | 15/08/2024 |
23 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | COBRARTE, LDA | – | 220/23 | 15/08/2024 |
24 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 21/11/2024 10:15 AM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 21/11/2024 10:16 AM | PDK - Comércio Geral (SU) | - | - | 28/08/2024 |
Lotes de terrenos cedidos às Entidades Públicas:
# | Órgãos Afectos | Status | Uso de Solo | Área do Lote | Data de Envio | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 1 | Administração do Distrito Urbano do Kilamba | Concluído | Mercado Municipal | 9 982,35 | 26/11/2024 |
2 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 2 | Administração do Distrito Urbano do Kilamba | Concluído | Centro Comunitário | 4 453,90 | 26/11/2024 |
3 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 3 | Administração do Distrito Urbano do Kilamba | Concluído | ML para realojamento | 128 765,00 | 26/11/2024 |
4 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 4 | Serviço de Migração e Estrangeiros - Ministério do Interior | Concluído | Sede Provincial e Posto de Atendimento SME | 4 275,98 | 26/11/2024 |
5 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 5 | Ministério do Interior | Concluído | Velório | 10 007,79 | 26/11/2024 |
6 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 6 | Serviço de Inteligência e Segurança do Estado | Concluído | Escritórios | 10 446,00 | 26/11/2024 |
7 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 7 | Conselho Superior da Magistratura Judicial | Concluído | Tribunal de Comarca de Luanda | 4 532,00 | 26/11/2024 |
8 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 8 | Comissão Nacional Eleitoral | Concluído | Equipamento Governamental | 1 495,30 | 26/11/2024 |
9 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 9 | Fundo de Fomento Habitacional | Concluído | 4 Macrolotes | 523 889,99 | 26/11/2024 |
10 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 10 | Instituto Nacional de Habitação (INH) | Concluído | 15 Macrolotes | 1 675 240,70 | 26/11/2024 |
11 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:59 PM | 11 | Ministério do Interior - Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária | Concluído | Centro de Realização de Exames Práticos de Condução Automóvel | 8 353,85 | 26/11/2024 |
12 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 12 | Ministério da Saúde | Por Concluir | Hospital dos Queimados | 94 789,60 | 26/11/2024 |
13 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 13 | Ministério da Saúde | Por Concluir | Centro de Trauma | 29 175,89 | 26/11/2024 |
14 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 14 | Ministério da Saúde | Por Concluir | Instituto Oftalmológico | 21 476,69 | 26/11/2024 |
15 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 15 | Ministério do Interior - Serviço de Investigação Criminal | Por Concluir | Equipamento Governamental | 3 450,57 | 26/11/2024 |
16 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 16 | Ministério do Interior - Serviço de Protecção Civil e Bombeiros | Por Concluir | Quartel de Bombeiros | 13 275,96 | 26/11/2024 |
17 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 17 | Ministério do Interior | Por Concluir | Arquivo Central - Equipamento Governamental | 2 656,48 | 26/11/2024 |
18 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 18 | Serviço de Migração e Estrangeiros - Ministério do Interior | Por Concluir | Posto de Atendimento | 1 422,57 | 26/11/2024 |
19 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 19 | Polícia Nacional | Por Concluir | 51a Esquadra da Polícia | 6 882,28 | 26/11/2024 |
20 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 20 | Polícia Nacional | Por Concluir | 52a Esquadra da Polícia | 5 359,99 | 26/11/2024 |
21 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 21 | Ministério da Administração do Território | Por Concluir | Palácio Autárquico | 107 507,36 | 26/11/2024 |
22 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 22 | Ministério da Justiça e Dos Direitos Humanos | Por Concluir | Loja dos Registos de Belas | 4 807,86 | 26/11/2024 |
23 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 23 | Ministério dos Transportes - Agência Nacional de Transportes Terrestres | Por Concluir | Terminal Rodoviário | 100 000,00 | 26/11/2024 |
24 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 24 | Ministério das Relações Exteriores | Por Concluir | Instituto Superior Venâncio de Moura | 38 871,09 | 26/11/2024 |
25 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 25 | Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social - MAPTESS | Por Concluir | Instituto Nacional de Emprego e Formação Proficional - INEFOP | 18 113,66 | 26/11/2024 |
26 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 26 | Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social - MAPTESS | Por Concluir | Instituto Nacional de Segurança Social | 1 271,88 | 26/11/2024 |
27 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 27 | Ministério da Juventude e Desportos | Por Concluir | Pavilhão Arena do Kilamba | 180 000,00 | 26/11/2024 |
28 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 28 | Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos | Por Concluir | Instituto Geológico de Angola - IGEO | 44 539,57 | 26/11/2024 |
29 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 29 | Ministério do Ambiente | Por Concluir | Instituto Nacional da Biodiversidade e Áreas de Conservação - INBAC | 5 637,27 | 26/11/2024 |
30 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 30 | Ministério da Cultura e Turismo | Por Concluir | Instituto de Fomento Turismo de Angola - INFOTUR | 19 796,20 | 26/11/2024 |
31 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:59 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:59 PM | ||||||