A Comissão Liquidatária da extinta Empresa Gestora de Terrenos Infra-estruturados (EGTI-E.P.), criada pelo Despacho Ministerial n.º 1525/24 de Fevereiro, informa os promotores abaixo listados que, no dia 15 de Agosto de 2024, procedeu à transferência dos contractos celebrados com a EGTI-E.P. para o Governo Provincial de Luanda (GPL).
Esta transferência decorre da extinção da EGTI-E.P., determinada pelo Decreto Presidencial n.º 22/24 de 8 de Janeiro, que atribuiu ao GPL a responsabilidade pela continuidade da gestão dos processos de terrenos negociados e contratualizados. Garantirá também, a continuidade dos processos em curso e assegurará que os direitos e interesses dos promotores dos terrenos da Centralidade do Kilamba sejam salvaguardados.
Na necessidade, deve-se contactar a Comissão Multissectorial Provincial no GPL Encarregue Para a Verificação de Autorização das Licenças Urbanísticas e das Concessões de Terrenos na Cidade do Kilamba.
Global Promotores:
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | # | Promotor | Nome Completo | Província | Centralidade | N.º Contrato | Data de Envio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 1 | Associação Das Testemunhas De Jeová | Luanda | Sequele | Por Identificar | 26/11/2024 |
2 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 2 | China Tiesiju Civil Engineering Group | Luanda | Sequele | Por Identificar | 26/11/2024 |
3 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 3 | Maria De Lurdes Pedro Da Silveria | Luanda | Sequele | Por Identificar | 26/11/2024 |
4 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 4 | Somoil Distribuição (Su) | Luanda | Sequele | Por Identificar | 26/11/2024 |
5 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 5 | Carbura Service Limitada | Luanda | Sequele | Por Identificar | 26/11/2024 |
6 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 6 | Igreja Evangélica De Angola | Luanda | Sequele | Por Identificar | 26/11/2024 |
7 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 7 | Gui-Quiadi E Filhos-Prestação de Serviços e Comércio | Luanda | Sequele | Por Identificar | 26/11/2024 |
8 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 8 | Centro Médico Sonha Ferrão | Luanda | Sequele | Por Identificar | 26/11/2024 |
9 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 9 | Chong Chun Martins Dos Santos | Luanda | Sequele | Por Identificar | 26/11/2024 |
10 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 10 | Grupo Alimilton Comercial | Luanda | Sequele | Por Identificar | 26/11/2024 |
11 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 11 | Mundial Império | Luanda | Sequele | Por Identificar | 26/11/2024 |
12 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 12 | Igreja Metodista Unida | Luanda | Sequele | Por Identificar | 26/11/2024 |
13 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 13 | Igreja Fraternidade Evangélica - Bom Deus | Luanda | Sequele | Por Identificar | 26/11/2024 |
14 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 14 | Emanuel André Luís Damião | Luanda | Sequele | Por Identificar | 26/11/2024 |
15 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 15 | Luanday - Comércio E Serviços | Luanda | Sequele | Por Identificar | 26/11/2024 |
16 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 16 | Henriques Lucas Eufrásio -Prestação de Serviços | Luanda | Sequele | Por Identificar | 26/11/2024 |
17 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 17 | Igreja Tocoísta-157 | Luanda | Sequele | Por Identificar | 26/11/2024 |
18 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 18 | Igreja Tocoísta-163 | Luanda | Sequele | Por Identificar | 26/11/2024 |
19 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 19 | Automarcos E Filhos | Luanda | Sequele | Por Identificar | 26/11/2024 |
20 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 20 | Projotopo Engenharia E Serviços | Luanda | Sequele | Por Identificar | 26/11/2024 |
21 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 21 | Afokipa Manutenção | Luanda | Sequele | Por Identificar | 26/11/2024 |
22 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 22 | J. Álvaro E Filhos | Luanda | Sequele | Por Identificar | 26/11/2024 |
23 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 23 | Miselina - Entretenimento | Luanda | Sequele | Por Identificar | 26/11/2024 |
24 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 24 | No Camponês - Agricultura Comércio e Serviços | Luanda | Sequele | Por Identificar | 26/11/2024 |
25 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 25 | Mamang Comercial | Luanda | Sequele | Por Identificar | 26/11/2024 |
26 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 26 | Conta Fiel (Su) | Luanda | Sequele | Por Identificar | 26/11/2024 |
27 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 27 | George Isaac Pesselas | Luanda | Sequele | Por Identificar | 26/11/2024 |
28 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 28 | Assembleia De Deus Pentecostal - Ministério Cafarnau Centro Bom Pastor | Luanda | Sequele | Por Identificar | 26/11/2024 |
29 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 29 | Zahara Imobiliária | Luanda | Sequele | Por Identificar | 26/11/2024 |
30 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 30 | Ph & Rafaela | Luanda | Sequele | Por Identificar | 26/11/2024 |
31 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 31 | Antónia Vapor | Luanda | Sequele | Por Identificar | 26/11/2024 |
32 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 32 | Olga Curizema Kimuenho Da Silva | Luanda | Sequele | Por Identificar | 26/11/2024 |
33 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 33 | George |saac Pesselas | Luanda | Sequele | Por Identificar | 26/11/2024 |
34 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 34 | Ovavayela - Comércio E Prest.De Serviços | Luanda | Sequele | Por Identificar | 26/11/2024 |
35 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 35 | EBF Solutions, Lda | Luanda | Kilamba | Por Identificar | 26/11/2024 |
36 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 36 | Madalena Da Silva Gomes | Luanda | Kilamba | Por Identificar | 26/11/2024 |
37 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 37 | Antonio Paulo Lopes Rodrigues | Luanda | Kilamba | Por Identificar | 26/11/2024 |
38 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 38 | Felizarda Eugenia Lucas Andre | Luanda | Kilamba | Por Identificar | 26/11/2024 |
39 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 39 | Eliza Azedine Da Silva Arcanjo Vilas Boas | Luanda | Kilamba | Por Identificar | 26/11/2024 |
40 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 40 | Henriques Dias Leitão Neto | Luanda | Kilamba | Por Identificar | 26/11/2024 |
41 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 41 | Lizângela Da Silva Furtado | Luanda | Kilamba | Por Identificar | 26/11/2024 |
42 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 42 | Antonio Augusto Dos Santos Miranda | Luanda | Kilamba | Por Identificar | 26/11/2024 |
43 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 43 | Francisco Jose Mendes | Luanda | Kilamba | Por Identificar | 26/11/2024 |
44 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 44 | Rita De Nazare Botelho Mendes J R.Silva | Luanda | Kilamba | Por Identificar | 26/11/2024 |
45 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 45 | Arnaldo Augusto Tchandele Samuel | Luanda | Kilamba | Por Identificar | 26/11/2024 |
46 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 46 | Vicente Adriano Gomes | Luanda | Kilamba | Por Identificar | 26/11/2024 |
47 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 47 | Sergio Bambi Receado | Luanda | Kilamba | Por Identificar | 26/11/2024 |
48 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 48 | Flavio Lourenço Zua Quina | Luanda | Kilamba | Por Identificar | 26/11/2024 |
49 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 49 | Olávio Adriano Felix | Luanda | Kilamba | Por Identificar | 26/11/2024 |
50 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 11:37 PM | 50 | Saraiva Nunes Camati | Luanda | Kilamba | Por Identificar | 26/11/2024 |
Promotor | Nome Completo | Província | Centralidade | N.º Contrato | Data de Envio |
Contratos de parceria para infra-estruturação de terrenos e peças técnicas, instruídos pela extinta Empresa Gestora de Terrenos Infra-estruturados, na Centralidade do Kilamba, província de Luanda.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Empresa Contratada | N.º Contratos de Concessão Urbanística | N.º Contrato Promessa Const. Direito Superfície | Data de Envio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | ADS & CICS, LDA | 009/EGTI/23 | 193/23 | 15/08/2024 |
2 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | ADS & CICS, LDA | 009/EGTI/23 | 194/23 | 15/08/2024 |
3 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | ADS & CICS, LDA | – | 195/23 | 15/08/2024 |
4 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | BACMA, LDA | 12/EGTI/23 | 202/23 | 15/08/2024 |
5 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | COBRARTE, LDA | 016/EGTI/23 | 204/23 | 15/08/2024 |
6 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | COBRARTE, LDA | – | 205/23 | 15/08/2024 |
7 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | COBRARTE, LDA | – | 204/23 | 15/08/2024 |
8 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | COBRARTE, LDA | – | 205/23 | 15/08/2024 |
9 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | COBRARTE, LDA | – | 206/23 | 15/08/2024 |
10 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | COBRARTE, LDA | – | 207/23 | 15/08/2024 |
11 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | COBRARTE, LDA | – | 208/23 | 15/08/2024 |
12 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | COBRARTE, LDA | – | 209/23 | 15/08/2024 |
13 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | COBRARTE, LDA | – | 210/23 | 15/08/2024 |
14 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | COBRARTE, LDA | – | 211/23 | 15/08/2024 |
15 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | COBRARTE, LDA | – | 212/23 | 15/08/2024 |
16 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | COBRARTE, LDA | – | 213/23 | 15/08/2024 |
17 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | COBRARTE, LDA | – | 214/23 | 15/08/2024 |
18 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | COBRARTE, LDA | – | 215/23 | 15/08/2024 |
19 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | COBRARTE, LDA | – | 216/23 | 15/08/2024 |
20 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | COBRARTE, LDA | – | 217/23 | 15/08/2024 |
21 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | COBRARTE, LDA | – | 218/23 | 15/08/2024 |
22 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | COBRARTE, LDA | – | 219/23 | 15/08/2024 |
23 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 20/11/2024 08:41 PM | COBRARTE, LDA | – | 220/23 | 15/08/2024 |
24 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 21/11/2024 10:15 AM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 21/11/2024 10:16 AM | PDK - Comércio Geral (SU) | - | - | 28/08/2024 |
Empresa Contratada | N.º Contratos de Concessão Urbanística | N.º Contrato Promessa Const. Direito Superfície | Data de Envio |
Lotes de terrenos cedidos às Entidades Públicas:
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | # | Órgãos Afectos | Status | Uso de Solo | Área do Lote | Data de Envio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 1 | Administração do Distrito Urbano do Kilamba | Concluído | Mercado Municipal | 9 982,35 | 26/11/2024 |
2 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 2 | Administração do Distrito Urbano do Kilamba | Concluído | Centro Comunitário | 4 453,90 | 26/11/2024 |
3 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 3 | Administração do Distrito Urbano do Kilamba | Concluído | ML para realojamento | 128 765,00 | 26/11/2024 |
4 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 4 | Serviço de Migração e Estrangeiros - Ministério do Interior | Concluído | Sede Provincial e Posto de Atendimento SME | 4 275,98 | 26/11/2024 |
5 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 5 | Ministério do Interior | Concluído | Velório | 10 007,79 | 26/11/2024 |
6 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 6 | Serviço de Inteligência e Segurança do Estado | Concluído | Escritórios | 10 446,00 | 26/11/2024 |
7 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 7 | Conselho Superior da Magistratura Judicial | Concluído | Tribunal de Comarca de Luanda | 4 532,00 | 26/11/2024 |
8 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 8 | Comissão Nacional Eleitoral | Concluído | Equipamento Governamental | 1 495,30 | 26/11/2024 |
9 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 9 | Fundo de Fomento Habitacional | Concluído | 4 Macrolotes | 523 889,99 | 26/11/2024 |
10 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 10 | Instituto Nacional de Habitação (INH) | Concluído | 15 Macrolotes | 1 675 240,70 | 26/11/2024 |
11 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:59 PM | 11 | Ministério do Interior - Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária | Concluído | Centro de Realização de Exames Práticos de Condução Automóvel | 8 353,85 | 26/11/2024 |
12 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 12 | Ministério da Saúde | Por Concluir | Hospital dos Queimados | 94 789,60 | 26/11/2024 |
13 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 13 | Ministério da Saúde | Por Concluir | Centro de Trauma | 29 175,89 | 26/11/2024 |
14 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 14 | Ministério da Saúde | Por Concluir | Instituto Oftalmológico | 21 476,69 | 26/11/2024 |
15 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 15 | Ministério do Interior - Serviço de Investigação Criminal | Por Concluir | Equipamento Governamental | 3 450,57 | 26/11/2024 |
16 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 16 | Ministério do Interior - Serviço de Protecção Civil e Bombeiros | Por Concluir | Quartel de Bombeiros | 13 275,96 | 26/11/2024 |
17 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 17 | Ministério do Interior | Por Concluir | Arquivo Central - Equipamento Governamental | 2 656,48 | 26/11/2024 |
18 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 18 | Serviço de Migração e Estrangeiros - Ministério do Interior | Por Concluir | Posto de Atendimento | 1 422,57 | 26/11/2024 |
19 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 19 | Polícia Nacional | Por Concluir | 51a Esquadra da Polícia | 6 882,28 | 26/11/2024 |
20 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 20 | Polícia Nacional | Por Concluir | 52a Esquadra da Polícia | 5 359,99 | 26/11/2024 |
21 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 21 | Ministério da Administração do Território | Por Concluir | Palácio Autárquico | 107 507,36 | 26/11/2024 |
22 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 22 | Ministério da Justiça e Dos Direitos Humanos | Por Concluir | Loja dos Registos de Belas | 4 807,86 | 26/11/2024 |
23 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 23 | Ministério dos Transportes - Agência Nacional de Transportes Terrestres | Por Concluir | Terminal Rodoviário | 100 000,00 | 26/11/2024 |
24 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 24 | Ministério das Relações Exteriores | Por Concluir | Instituto Superior Venâncio de Moura | 38 871,09 | 26/11/2024 |
25 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 25 | Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social - MAPTESS | Por Concluir | Instituto Nacional de Emprego e Formação Proficional - INEFOP | 18 113,66 | 26/11/2024 |
26 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 26 | Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social - MAPTESS | Por Concluir | Instituto Nacional de Segurança Social | 1 271,88 | 26/11/2024 |
27 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 27 | Ministério da Juventude e Desportos | Por Concluir | Pavilhão Arena do Kilamba | 180 000,00 | 26/11/2024 |
28 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 28 | Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos | Por Concluir | Instituto Geológico de Angola - IGEO | 44 539,57 | 26/11/2024 |
29 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 29 | Ministério do Ambiente | Por Concluir | Instituto Nacional da Biodiversidade e Áreas de Conservação - INBAC | 5 637,27 | 26/11/2024 |
30 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:47 PM | 30 | Ministério da Cultura e Turismo | Por Concluir | Instituto de Fomento Turismo de Angola - INFOTUR | 19 796,20 | 26/11/2024 |
31 | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:59 PM | paulino.agostinho@egti.gov.ao | 26/11/2024 10:59 PM | ||||||
Órgãos Afectos | Status | Uso de Solo | Área do Lote | Data de Envio |